使用 GPT 开发代码
编码助手
工具 | 描述 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|
Copilot | 首款编辑器助手,微软,底层使用 gpt4o | 可以满足大多数开发场景、且支持 Chat 对话能力 | 年订阅费 100 刀 |
通义灵码 | 基于阿里通义千问 | 免费 | 不支持 Vim |
MarsCode | 基于字节豆包 | 免费 | 不支持 Vim |
Supermaven | 超快的 AI 助手 | 免费,且速度极快 | 部分 case 下提示代码质量很差 |
模型
模型名称 | 描述 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|
Gpt-4o | 多模态 gpt | 速度快,价格低 | 部分 case 下提示代码质量很差 |
Gpt-4o-mini | 适合简单编码问答 | 速度快,价格约等于不要钱 | 复杂环境幻觉明显 |
claude-3-5-sonnet | 据说很适合写前端代码的 gpt | 代码质量高, 代码改动精准到行 | 部分 case 下幻觉明显 |
工具
工具名称 | 描述 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|
LobeChat | 基于 Nextjs 的 web 应用 | 支持模型多,支持聚合助手 | |
ChatBox | 跨平台客户端应用 | ||
ChatGPT-Next-Web | 基于 Nextjs 的 web 应用 |
编码场景
场景 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
UI 还原 | 将 UI 设计图转换为代码 | PPT 编辑器的布局:手绘页面 gpt,描述需求 |
脚本开发 | 用于开发 node、bash、Python 等脚本 | 根据视频分辨率分组文件 |
插件开发 | 开发基于 Lua 语言的 Nvim 插件 | 导航文件夹、XML 的预览、JSON 的 path 对应值的查询 |
数据库设计 | 基于梳理出来的数据结构,生产 Prisma Schema | 列出常用字段,交给 GPT 完善细节 |
数据转换 | 将数据格式转换为其他格式,如 JSON、CSV、Excel | 各种非结构化数据,均可 gpt 来加工 |
翻译 | 比如提交 Issuse、工单等场景 | 把代码中的文案翻译成中文 |
其他定制化助手 | PPTX 协议问答 | ppt 中存在非常多的字段,定义一个通用助手来帮助结束 |